- A.Normale technische parameter en enquête-norm:Gelieve ons te raadplegen:
Bagplastics@Gmail.com Whatsapp: +8613780964661
1, De grootte van het uiterlijk moetwegwerpaandelen.comvoldoen aan de voorgestelde voorwaarden
N- Ik ben... | Breedte (mm) | Dikte (mm) | |
Specificatie wegwerpaandelen.com |
0 ¢ 800 ± 3 | Gebruikersdefinitie | 0.08 tot en met 0,24 ± 0.1 |
0.25 - 0,4 ± 0.015 |
2Kwaliteitseisen voor het uiterlijk:
De glans is transparant, consistent, laat geen scheuren, littekens toe, de ongelukken, perforaties, scheiden uit, ontbreekt, vettig vuil.Gelieve ons te raadplegen:
Bagplastics@Gmail.com Whatsapp: +8613780964661
B.Technische parameter
PROBEERbedrag | ||||||
Reeksennummer | Artikel 1 | Technologieverzoek | Resultaten | Monomaal advies | ||
1 | gelijkeniswegwerpaandelen.com | De overeenkomst is voorgeschreven. | De overeenkomst is voorgeschreven. | Overeenkomst | ||
2 | differentiëren | Infraroodatlas | Alik-atlas | Alik-atlas | Overeenkomst | |
Dichtheid | 10,35 tot 1,45 g/cm3 | 1.36 g/m3 | Overeenkomst | |||
3 |
Natuurkunde capaciteit |
Hoeveelheid damppermeatie | ≤ 2,5 g/m2* 24 uur) | 1.6 g/m2* 24 uur) | Overeenkomst | |
Oxygenpermeatiehoeveelheid | ≤ 30 cm3/(m2*24 uur*0,1 MPa) | 16 cm3/(m2*24 uur*0,1 MPa) | Overeenkomst | |||
Verlengde intensiteit | landschapsoriëntatie | ≥ 44 MPawegwerpaandelen.com | 53 MPa | Overeenkomst | ||
lengtelijnen | ≥ 44 MPa | 55 MPa | Overeenkomst | |||
Strike intensiteit | ≤ 2 stuks | landschapsoriëntatie = 0 | Overeenkomst | |||
Lange wegen = 0 | Overeenkomst | |||||
Verwarm, uitstrekken en terugtrekken | ≤ ± 6% | landschapsoriëntatie = -3,1 % | Overeenkomst | |||
Langtes = +2,1 % | ||||||
Verwarm de intensiteit van de conglutinatie | ≥ 7,0 N/15 mm | 10 N/15 mm | Overeenkomst | |||
4 | Polyethyleenmonomeer | Submiljoenste | Submiljoenste | Overeenkomst | ||
5 | Afgezonderd van diffluentie | Duidelijke mate | schoon | Overeenkomst | Overeenkomst | |
Facility-oxide | De snelheid van het waterverbruik van eau douce en PVC PP ((0,002mol / L) ≤1,5 ml | 10,0 ml | Overeenkomst | |||
Zwaar metaal | Submiljoenste | Overeenkomst | Overeenkomst | |||
Vaste stoffen wegwerpaandelen.com |
Het percentage vaste stoffen in water en eau douce ≤ 30,0 mg | 1.7 mg | Overeenkomst | |||
De vaste stof van ethanol ((65%) dan eau douce ≤ 30,0 mg | 1.5 mg | Overeenkomst | ||||
Vaste stof van hexaan dan eau douce ≤ 30,0 mg | 00,9 mg | Overeenkomst | ||||
6 | Barium | In volgorde | In volgorde | Overeenkomst | ||
7 | Animalcule | Hoeveelheid microbe | ≤ 1000/100 cm2 | In volgorde | Overeenkomst | |
Hoeveelheid schimmel en microzyme | ≤ 100/100 cm2 | In volgorde | Overeenkomst | |||
Hoeveelheid coliform | Geen controle. | In volgorde | Overeenkomst | |||
8 | Abnormale toxiciteit | In volgorde | In volgorde | Overeenkomst | ||
Een rekening voor circussen | ||||||
Staat van de steekproefwegwerpaandelen.com | Volledige verpakkingwegwerpaandelen.com |
C. Gebruiksparameter (ons product verschilt van dat van andere leveranciers)
Temperatuur van de blaas: 70°C~80°C,normaal 75°C
Negatieve druk: 2.4Gelieve ons te raadplegen:
Bagplastics@Gmail.com Whatsapp: +8613780964661
Gelieve ons te raadplegen:
Bagplastics@Gmail.com Whatsapp: +8613780964661